Search flights
Gatwick Airport, London (EGKK)
Airport Weather & NOTAM's
Live Departures & Arrivals
There are currently no arrivals or departures for this airport.
Departures History (last 12 months)
| Flight No. | Dest. | Aircraft | Date |
|---|---|---|---|
| WAV782 | EGNX | A320neo Ea... | 2025-05-29 11:51:50 |
| WAV377CC | EGCC | FNX A320 M... | 2025-03-01 05:57:11 |
| WAV221PF | EGPF | Fenix A319... | 2025-02-25 13:47:56 |
| WAV385RP | EGAA | Fenix A320... | 2025-02-02 13:45:59 |
| WAV677GE | LEGE | Fenix A320... | 2025-02-01 07:33:58 |
| WAV350DB | EDDB | Fenix A319... | 2025-01-31 10:04:02 |
Arrivals History (last 12 months)
| Flight No. | Origin | Aircraft | Date |
|---|---|---|---|
| CHARTER | EGAA | A320neo Ea... | 2025-05-23 21:40:19 |
| WAV378KK | EGCC | FNX A320 M... | 2025-03-01 17:31:14 |
| WAV486KK | LFPO | Fenix A319... | 2025-02-25 13:24:47 |
| WAV222KK | EGPF | Fenix A319... | 2025-02-25 18:12:17 |
| WAV1003KK | EBBR | A320 G-EZT... | 2025-02-01 15:55:00 |
| WAV711KK | LOWW | Fenix A319... | 2025-01-31 17:23:07 |
| U28082 | LEPA | Fenix A319... | 2025-01-27 13:11:47 |
Runway Information (Airport elevation: 195ft)
| Runway | 08L | Length | 8,402ft | Width | 148ft | Elevation | 195ft | Surface | Asphalt | Heading | 78 |
| Runway | 08R | Length | 10,882ft | Width | 148ft | Elevation | 195ft | Surface | Asphalt | Heading | 78 |
| Runway | 26L | Length | 10,882ft | Width | 148ft | Elevation | 195ft | Surface | Asphalt | Heading | 258 |
| Runway | 26R | Length | 8,402ft | Width | 148ft | Elevation | 195ft | Surface | Asphalt | Heading | 258 |
Airport Frequencies
| Type | APP/DEP | Frequency | 118.950 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 126.825 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 129.025 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 136.525 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 121.955 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.805 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 124.230 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 134.230 Mhz |
| Type | CTR | Frequency | 120.530 Mhz |
| Type | CTR | Frequency | 133.180 Mhz |
| Type | CTR | Frequency | 134.125 Mhz |
Airport Navaids
| Type | NDB | Ident | GE | Frequency | 338 Khz |
| Type | NDB | Ident | GY | Frequency | 365 Khz |
Western Air Virtual & Flying Club